# | Название маршрута | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Солений 1 | 7b+ | 7 | 0 | 7 |
2 | Пряма мова | 7c | 7 | 0 | 1 |
3 | Злива | 7c | 6 | 0 | 3 |
4 |
Шахрай 2 ⃰ Первый крюк отсутствует. |
7a | 6 | 0 | 14 |
5 | Мара 7 | 8a | 6 | 0 | 10 |
6 | Обрій 1 | 7b+ | 6 | 0 | 12 |
7 | Кут падіння 1 | 7a | 6 | 0 | 5 |
8 | Схрон 1 | 7a+ | 7 | 0 | 9 |
9 | Копальня | 6b+ | 7 | 0 | 10 |
10 | Мрія дурбелика | 5b | 7 | 0 | 11 |
11 | Куций | 6b+ | 6 | 0 | 6 |
12 | Куций (правий) | 6b | 6 | 1 | |
13 |
Елізіум ⃰ Connection. Старт на Схроне, боулдеринг под нависанием до первой оттяжки Обрія, потом до Обрія до топа. |
8a+ | 0 | ||
14 |
Небокрай ⃰ Connection. Старт на Схроне, боулдеринг под нависанием до первой оттяжки Мары, потом по Маре до топа. |
7c+ | 0 |



