# | Название маршрута | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Манівець | 6c | 7 | 0 | 7 |
2 | Жало | 6c+ | 7 | 0 | 4 |
3 | Живчик | 7c+ | 9 | 0 | 6 |
4 | Жнець | 7b+ | 9 | 0 | 9 |
5 | Яничар | 7a+ | 7 | 0 | 9 |
6 | Гетьман | 6b+ | 7 | 0 | 12 |
7 | Хоругва | 6c | 6 | 0 | 6 |
8 | Поцілунок валькірії | 7b | 8 | 0 | 4 |
9 | Світлана 2 | 7c+ | 8 | 0 | 6 |
10 | Берсерк 1 | 7b+ | 7 | 0 | 5 |
11 | Гайдамака | 7a | 7 | 0 | 8 |
12 | Боривітер 1 | 7c+ | 7 | 0 | 5 |
13 | Пугач | 6c+ | 8 | 0 | 6 |
14 |
Байстрюк 2 ⃰ 3 последние оттяжки - общие |
7a+ | 8 | 0 | 8 |
15 |
Наволочь 1 ⃰ 3 последние оттяжки - общие |
7b+ | 8 | 0 | 3 |
16 | Лунь 1 | 7b | 8 | 0 | 8 |
17 | Натхнення 1 | 7a | 8 | 0 | 10 |
18 | Сапсан | 6c | 8 | 0 | 12 |
19 | Крекс Пекс Фекс | 6b | 8 | 0 | 18 |
20 | Неясить | 6c+ | 8 | 0 | 6 |
21 | Канюк | 6c | 8 | 0 | 6 |
22 | Балабан | 6b+ | 7 | 0 | 9 |
23 | Світ за очі | 6c+ | 7 | 0 | 9 |
24 | Кузьма | 7a+ | 8 | 6 | |
25 | Своєрідний | 7b | 8 | 6 | |
26 | 1984 | 7a | 8 | 7 | |
27 | торнадо | Project | 0 | ||
28 | австрийка | Project | 1 |








