# | Название маршрута | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Життя прекрасне | 8a | 12 | 20 | 0 |
2 | Шлях Вітьки | 8a+ | 11 | 27 | 0 |
3 | Quo Vadis 3 | 7b | 6 | 10 | 3 |
4 | Вороняче гнiздо | Project | 13 | 25 | 0 |
5 | Шлях самурая | Project | 13 | 25 | 0 |
6 | Сталкер 2 | 8a+ | 11 | 25 | 1 |
7 |
Юра Генератор ⃰ Узел на верёвке!!! |
6b+ | 15 | 28 | 6 |
8 | www.wdahu.com 2 | 7a+ | 14 | 27 | 6 |
9 | Радио "Освобождение" | 7a+ | 11 | 24 | 3 |
10 | Радіо "Свобода" | 6c+ | 11 | 24 | 9 |
11 | Сердечні відношення | 6c+ | 8 | 22 | 5 |
12 | 100 грам | 6c | 14 | 20 | 1 |
13 | Пончик | 6b | 14 | 20 | 1 |
14 | Кустовський | 6a | 15 | 20 | 1 |
15 | Бодун | 6a | 13 | 20 | 8 |
16 | Органи | 6a+ | 12 | 20 | 11 |
17 | Жолоби | 6b | 12 | 20 | 6 |
18 | Мультик | 6a | 13 | 20 | 1 |
19 | Гламур | 8a+ | 13 | 20 | 0 |
20 | Умка | 7b+ | 11 | 20 | 0 |
21 | Скарб | 6a | 11 | 20 | 8 |
22 | Культік | 6b+ | 13 | 20 | 5 |
23 | Мацальце | 6c | 10 | 20 | 1 |
24 | Сколопендра | 6c | 12 | 17 | 2 |
25 | Du Kaspich 1 | 7a+ | 10 | 17 | 13 |
26 | Snatch | 7c+ | 0 | ||
27 | Пістони | 6b+ | 8 | 15 | 3 |
28 | Пістони армагедон | 7a | 8 | 15 | 0 |
29 | Відродження Фенікса | 7b | 7 | 14 | 3 |
30 | Всі дураки | 6c | 7 | 15 | 3 |

