| # | Название маршрута | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лобода | 6b+ | 12 | 24 | 2 |
| 2 | Συρτάκι | Project | 8 | 15 | 0 |
| 3 | Пруха | 6c+ | 11 | 20 | 1 |
| 4 | Хулі-булі 1 | 7a+ | 10 | 15 | 3 |
| 5 | По мокрому | 6a | 9 | 15 | 8 |
| 6 | Заначка | 7a | 10 | 18 | 3 |
| 7 | Відень | 6a+ | 10 | 18 | 8 |
| 8 | Тарас Бульба 1 | 7c | 7 | 15 | 3 |
| 9 | Великодня каска | 6b | 8 | 15 | 16 |
| 10 | Je T'aime | 7a | 9 | 18 | 11 |
| 11 | Привет свинособака 1 | 7b+ | 10 | 18 | 1 |
| 12 | Австрійка 1 | 7b | 12 | 22 | 16 |
| 13 | Одержимый | 7b+ | 11 | 22 | 0 |
| 14 | Памяті Джордано Бруно 1 | 7c | 11 | 20 | 2 |
| 15 |
Легенди осені ⃰ Маршрут поломан. Сложность может быть намного выше. |
7c | 5 | 10 | 0 |
| 16 | Ненавижу футбол 1 | 6c+ | 5 | 10 | 0 |
| 17 | Амур і Псіхея | 7a+ | 6 | 10 | 2 |
| 18 | австрийка | 7b | 1 |



