| # | Название маршрута | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чугайстер | 7a+ | 5 | 10 | 0 |
| 2 | Четвертак | 7a+ | 7 | 10 | 0 |
| 3 | Гімнастика | 6c | 7 | 10 | 0 |
| 4 |
Tommyknocker ⃰ Оторвалась клеенка на самом верху и нет станции. |
7b+ | 6 | 9 | 0 |
| 5 | Термінатор | 6b | 4 | 7 | 0 |
| 6 | It + Федірківський | 7b | 8 | 15 | 0 |
| 7 | Федірківський | 6c | 9 | 15 | 0 |
| 8 |
Ворчание ягнят ⃰ Маршрут не закончен. |
7a | 3 | 5 | 0 |
| 9 | Лесоповал | 7b | 8 | 15 | 0 |
| 10 | Еверест 1 | 7a+ | 5 | 8 | 0 |
| 11 | Спазм | 8c | 13 | 22 | 0 |
