# | Название маршрута | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Трудно Быть Богом | Project | 13 | 20 | 0 |
2 | От Л до К | 7b+ | 12 | 20 | 0 |
3 | Дарт Вейдер | 8b | 7 | 8 | 0 |
4 | Йода | 8a | 8 | 8 | 0 |
5 | Оби-Ван Кеноби | 7c | 12 | 20 | 0 |
6 | Люк Скайвокер | 7c | 10 | 20 | 0 |
7 | Чубакка | 7a | 10 | 18 | 0 |
8 | R2-D2 | 6c | 10 | 18 | 0 |
9 | С3-РО | 6c+ | 9 | 18 | 0 |
10 | Джабба Хатт | 6c+ | 9 | 15 | 0 |
