# | Название маршрута | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Страх божий (левый) | 6b | 13 | 20 | 0 |
2 | Страх божий (правый) | 7a | 12 | 20 | 0 |
3 | Марлезонский балет | 5c | 7 | 25 | 0 |
4 | Пыхтачок | 5b | 7 | 10 | 0 |
5 | Мастер Кунг-Фу | 5c | 7 | 10 | 0 |
6 | Чебурашка | 5c | 8 | 10 | 0 |
7 | Маленький принц | 5c | 8 | 10 | 0 |
8 | Принцесса Роза | 5a | 7 | 10 | 0 |
9 | Поймай обезьянку | 6a | 8 | 10 | 0 |
10 | Ребус | 6b | 4 | 10 | 0 |
11 | Кому слабо! | 5a | 7 | 10 | 0 |
12 |
Едрён-Батон ⃰ Боулдеринговая |
6b+ | 7 | 10 | 0 |
13 | Ляськи-Масяськи | 6a | 7 | 10 | 0 |
14 | Цацки-Пецки | 6a | 7 | 10 | 0 |
15 | Египетская сила | 6b | 7 | 10 | 0 |
16 |
Каракатица ⃰ В 120 м правее маршрута Египетская сила |
6a | 6 | 10 | 0 |
17 |
Ворон ⃰ В 120 м правее маршрута Египетская сила |
6c | 7 | 11 | 0 |
