| # | Название маршрута | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безпорадний 1 | 6c | 6 | 1 | |
| 2 | Мрія 1 | 7a | 6 | 2 | |
| 3 | Цап | 5c | 9 | 4 | |
| 4 | Канапа | 5c+ | 8 | 6 | |
| 5 | Сідало | 6a+ | 8 | 2 | |
| 6 | Плитка | 6a+ | 9 | 2 | |
| 7 | Пухнастий | 6a+ | 8 | 1 | |
| 8 | Мишеня | 6b+ | 7 | 0 | |
| 9 | Багет | 6a+ | 9 | 3 | |
| 10 | Дівоча Класика | 5b | 8 | 3 | |
| 11 | Ростоман | 6b+ | 8 | 4 | |
| 12 | М`ясо | 6b | 10 | 3 | |
| 13 | Мізера | 5c | 8 | 5 | |
| 14 | Зайчик | 7a | 8 | 1 | |
| 15 | Кіль | 6c | 8 | 2 | |
| 16 | Зайчик-Кіль | 7a | 9 | 0 | |
| 17 | Пузо | 6c+ | 7 | 2 | |
| 18 | Діагноз 1 | 7b | 8 | 1 | |
| 19 | Нічогенько | 6a | 8 | 0 | |
| 20 | Змій | 6b | 8 | 6 | |
| 21 | Стрілка 1 | 7c | 8 | 0 | |
| 22 | Горбоконик 2 | 6c+ | 9 | 3 | |
| 23 | Тривимірність 1 | 8a+ | 9 | 1 | |
| 24 | Ель-Кап 1 | 7a | 9 | 1 | |
| 25 | Зорі над Бугом 1 | Project | 1 | ||
| 26 |
Пузо - Кіль (конекшен) 1 ⃰ 4 перших відтяжки "Пуза" (до карнізу), потім правіше 2 окремих шлямбура, потім 3 останніх відтяжки "Кіля". |
6c+ | 9 | 0 |




