# | Название маршрута | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Женский дух | 6c+ | 9 | 17 | 0 |
2 | Рэгги | 6b+ | 9 | 17 | 0 |
3 | Крен | 6b | 8 | 16 | 0 |
4 | Всплеск | 7b | 13 | 22 | 0 |
5 | On-sight три раза | 7a+ | 13 | 26 | 1 |
6 | Центр | 6b | 11 | 25 | 0 |
7 | Через тернии | 6a+ | 13 | 25 | 0 |
8 | Гендоф | 6a+ | 9 | 19 | 0 |
9 | Викинг | 7a+ | 13 | 25 | 1 |
10 | Финт | 6b | 10 | 19 | 0 |
11 | Извращенец | 5b+ | 7 | 14 | 0 |
12 | Ватрушка | 5b | 7 | 14 | 0 |
13 | Симбиоз | 6b | 8 | 13 | 0 |
14 | Етти | 6c+ | 7 | 12 | 0 |
15 | Сибириада | 6a | 6 | 11 | 0 |
