# | Название маршрута | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бангкок | 6c | 12 | 19 | 0 |
2 | Шиповник | 7c | 12 | 19 | 0 |
3 | Коллективный грех | 7c | 15 | 22 | 0 |
4 | Летун | 7b | 8 | 13 | 0 |
5 |
Джой ⃰ Ключ ростовой. |
7b+ | 8 | 11 | 0 |
6 | Хон-гиль-дон | 7a | 8 | 12 | 0 |
7 | Гнездо | 6c | 0 | ||
8 | Гнездо | 6c | 8 | 14 | 0 |
9 | Лимонадный Джо | 6a+ | 8 | 10 | 0 |
10 | Фольклор | 5c+ | 7 | 11 | 0 |
11 | Come in | 5c | 7 | 10 | 0 |
12 | Октава | 5c+ | 8 | 11 | 0 |
13 | Beginner | 5b | 7 | 10 | 0 |
14 | Закат | 5c | 6 | 11 | 0 |
15 | Львовский след | 6c | 4 | 8 | 0 |
