| # | Название маршрута | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | no name 2 | 5a | 7 | ||
| 2 | no name | 5b | 4 | ||
| 3 | no name | 6c+ | 3 | ||
| 4 | no name | 6a | 9 | ||
| 5 | no name 1 | 5c | 0 | ||
| 6 | no name | 7a | 2 | ||
| 7 | no name | 6c+ | 3 | ||
| 8 | no name | 5b | 1 | ||
| 9 | no name | 5c | 3 | ||
| 10 | no name | 6b | 4 | ||
| 11 | no name | 6a | 2 | ||
| 12 | no name | 7b+ | 1 | ||
| 13 |
No WC 1 ⃰ Параметричний топ. |
7a+ | 8 | 2 | |
| 14 | Забардаст 1 | 7c+ | 9 | 5 | |
| 15 | Ні 6В 2 | 7c+ | 7 | 4 | |
| 16 | Хлоп в Топ 1 | 7a+ | 8 | 8 | |
| 17 | Хобіт маст дай | 6c | 6 | 5 | |
| 18 | Джолико | 6b | 5 | 8 |





