| # | Название маршрута | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majusia | 7a | 5 | 12 | 0 |
| 2 | Kiszone łokcie pająka | 6b | 5 | 15 | 0 |
| 3 | Tamdaramdam | 6b+ | 5 | 14 | 2 |
| 4 | Kein problem | 6c+ | 5 | 14 | 0 |
| 5 | Mała Doris | 7c+ | 12 | 30 | 0 |
| 6 | Tadaam | 6c+ | 5 | 13 | 0 |
| 7 | Walkiria | 7c+ | 13 | 30 | 0 |
| 8 | Bez nazwy | 7a+ | 14 | 30 | 0 |
| 9 | Stal Sanok | 8a+ | 13 | 30 | 0 |
| 10 | Project | Project | 13 | 30 | 0 |
| 11 | Mikroświat | 7c+ | 7 | 14 | 0 |
| 12 | Ziemia obiecana 1 | 7a | 13 | 30 | 2 |
| 13 | Na wygnaniu | 7a+ | 12 | 30 | 0 |
| 14 | Kobra | 7c+ | 15 | 30 | 0 |
| 15 | Powrót na ziemię | 7b | 14 | 30 | 0 |
| 16 | Czarne oceany | 7b+ | 12 | 30 | 0 |
| 17 | Operacja Overlord | 7c | 8 | 22 | 0 |
| 18 | Operacja Overlord ext. | Project | 12 | 28 | 0 |
| 19 | Bieszczadzkie solo | 6c+ | 10 | 26 | 1 |
| 20 | Fantasmagoria | 7c | 11 | 27 | 0 |
| 21 | Prosta teoria | 7b+ | 10 | 26 | 0 |
| 22 | M-teoria | 7c | 10 | 27 | 0 |


