| # | Название маршрута | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fast & light | 6c+ | 4 | 10 | 0 |
| 2 | Czerwony szał | 7a+ | 4 | 11 | 0 |
| 3 | Ruch Oporu | 7b+ | 3 | 11 | 0 |
| 4 | Ruda rysa | 5a+ | 0 | 12 | 0 |
| 5 |
Cyprysy i komary ⃰ Нет станции. Вылаз наверх. |
6a+ | 3 | 12 | 0 |
| 6 | Zbrodnia i kara | 7b | 4 | 10 | 0 |
| 7 | Short track | 7a+ | 3 | 10 | 0 |
| 8 | Dynamika silownika | 7a | 3 | 10 | 0 |
| 9 | Dynamika siłownika ext. | 7a+ | 4 | 12 | 0 |
| 10 | Archiwum X | 6c+ | 5 | 11 | 0 |
| 11 | Gilotyna | 7b+ | 5 | 12 | 0 |
| 12 | Wąskotorówka | 7c | 4 | 12 | 0 |
| 13 | Tańczący z wilkami | 7b+ | 6 | 12 | 0 |
| 14 | Wilczy Szaniec | 7c+ | 6 | 12 | 0 |
| 15 | Królestwo szaleństwa 2 | 7a | 6 | 13 | 2 |
| 16 | Sacrum | 7c+ | 6 | 13 | 0 |
| 17 | Akcja "Meksyk II" | 8a | 7 | 13 | 0 |
| 18 | Orle Gniazdo | 8a+ | 5 | 13 | 0 |




