| # | Название маршрута | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | no name | 6a | 9 | 20 | 0 |
| 2 | Directa a los Pilares | 7b | 8 | 20 | 0 |
| 3 | Los Pilares de la Tierra 1 | 7c | 13 | 20 | 0 |
| 4 | Los Pilares de la Tierra 2 | Project | 19 | 40 | 0 |
| 5 | Eclipse cerebral 1 | 8b | 13 | 20 | 0 |
| 6 | Eclipse cerebral 2 | Project | 19 | 40 | 0 |
| 7 | no name | Project | 20 | 0 | |
| 8 | Hagan juego 1 | 8a+ | 10 | 20 | 0 |
| 9 | Hagan juego 2 | Project | 16 | 40 | 0 |
| 10 |
A media asta 1 ⃰ До первой цепи. Переход на станцию соседней 7b+ no name. |
7c | 8 | 0 | |
| 11 | A media asta 2 | 7c+ | 11 | 0 | |
| 12 | A media asta 3 | Project | 16 | 35 | 0 |
| 13 | no name | 7b+ | 9 | 20 | 0 |
| 14 | Maskoking 1 | 7c+ | 9 | 20 | 0 |
| 15 | Maskoking 2 | 8a+ | 12 | 28 | 0 |
| 16 | Maskoking 3 | 8b | 17 | 40 | 0 |
| 17 | Apoteosicamente dura | 8a+ | 9 | 30 | 0 |
| 18 | La nina de mis ojos | 6c+ | 10 | 20 | 0 |
| 19 | Sin ti no soy nada | 7c | 8 | 30 | 0 |
| 20 |
El Ocho ⃰ Перед станцией ответвление влево. |
Project | 15 | 30 | 0 |