| # | Название маршрута | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | no name | 7c | 6 | 12 | 0 |
| 2 | Hipocresia | 5b | 6 | 12 | 0 |
| 3 | Cuelebre | 6a | 5 | 17 | 0 |
| 4 | Arepas | 6a+ | 11 | 17 | 0 |
| 5 | L'Ecole A | 6a | 9 | 25 | 0 |
| 6 | L'Ecole B | 5b | 8 | 25 | 0 |
| 7 | Orbayu | 5b | 8 | 20 | 0 |
| 8 |
Capitan Troski ⃰ Слева 6а+, справа - 6с. |
6a+ | 8 | 20 | 0 |
| 9 | El Villareto | 6b | 5 | 17 | 0 |
| 10 | Volve a empezar | 6b | 4 | 17 | 0 |
| 11 | Rompedor | 6b | 4 | 10 | 0 |
| 12 | no name | 6b+ | 4 | 10 | 0 |