| # | Название маршрута | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кордон | 5c | 6 | 12 | 0 |
| 2 | Метелик | 6a+ | 7 | 12 | 0 |
| 3 | Соня | 5c | 7 | 12 | 0 |
| 4 | Каламбур | 5c+ | 7 | 12 | 0 |
| 5 | Апофеоз | 6b | 0 | ||
| 6 |
Павук ⃰ Два варіанти траси - 6а і 6b+ |
6a | 6 | 11 | 0 |
| 7 | Тихий жах | 6a+ | 8 | 14 | 0 |
| 8 | Рьок | 6a+ | 8 | 15 | 0 |
| 9 |
Внутрішній кут ⃰ За рогом. |
6c | 5 | 10 | 0 |