| # | Название маршрута | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паляниця | 5b+ | 5 | 10 | 0 |
| 2 | Полуниця | 5b | 6 | 11 | 0 |
| 3 | Укрзалізниця | 6b | 5 | 11 | 0 |
| 4 | Шибениця | 6c+ | 5 | 10 | 0 |
| 5 | Іго | 6c+ | 5 | 10 | 0 |
| 6 | Золота Орда | 6b | 6 | 11 | 0 |
| 7 | Хан Батий | 5c+ | 6 | 11 | 0 |
| 8 | Чінгісхан | 7b+ | 8 | 15 | 0 |





| # | Название маршрута | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паляниця | 5b+ | 5 | 10 | 0 |
| 2 | Полуниця | 5b | 6 | 11 | 0 |
| 3 | Укрзалізниця | 6b | 5 | 11 | 0 |
| 4 | Шибениця | 6c+ | 5 | 10 | 0 |
| 5 | Іго | 6c+ | 5 | 10 | 0 |
| 6 | Золота Орда | 6b | 6 | 11 | 0 |
| 7 | Хан Батий | 5c+ | 6 | 11 | 0 |
| 8 | Чінгісхан | 7b+ | 8 | 15 | 0 |




