# | Название маршрута | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Slinavka | 5a | 14 | 0 | |
2 | Parkljevka | 5b | 14 | 0 | |
3 | Brbončica | 6a+ | 14 | 2 | |
4 | Harry Potter | 6a+ | 16 | 2 | |
5 | Bradavičarka | 6a+ | 17 | 1 | |
6 | Mojčina | 5a+ | 17 | 0 | |
7 | Ksenjina | 5a | 17 | 0 | |
8 | Naritko Mitko | 5a+ | 17 | 1 | |
9 | Lukova | 6c | 17 | 0 | |
10 | Jožetova | 6a | 20 | 2 | |
11 | Dragotova | 6b | 20 | 3 | |
12 | Sorinina | 6c | 20 | 0 | |
13 | Pepel | 6b+ | 15 | 1 | |
14 | Varianta pepela | 6b | 15 | 0 | |
15 | Jumbo | 7a+ | 17 | 1 | |
16 | Meteorit | 7c | 19 | 0 | |
17 | Poontang | 7b+ | 16 | 0 | |
18 | Sternschnuppe | 7b | 15 | 0 | |
19 | Mičkena | 6c+ | 12 | 1 | |
20 | Frenkova | 7a | 23 | 1 | |
21 | Johanova | 7c | 20 | 0 | |
22 | Nido | 7b | 15 | 0 | |
23 | Kinder garten | 7a+ | 18 | 1 | |
24 | Kinder garten direkt | 7b | 18 | 0 | |
25 | Matamoros | 7c | 18 | 0 | |
26 | Tekila | 8a | 19 | 0 | |
27 | Durango | 7b+ | 19 | 0 | |
28 | Tortuga a | 7b | 13 | 0 | |
29 | Tortuga b | 7c | 13 | 0 | |
30 | Corto | 8a | 18 | 0 | |
31 | Lazuret | 8b | 20 | 0 | |
32 | Mr. Bighand | 8b+ | 28 | 0 | |
33 | Gospodar prstanov | 7c+ | 15 | 0 | |
34 | Manana | 7c | 12 | 0 | |
35 | Hobit | 7c | 17 | 1 | |
36 | Talk is cheap! | 8c | 15 | 0 | |
37 | Vicious circle | 9a+ | 16 | 0 | |
38 | Za staro kolo in majhnega psa | 8c+ | 13 | 0 | |
39 | Sanjski par | 8c | 10 | 0 | |
40 | Sanjski par extension | 9a | 16 | 0 | |
41 | Peskovnik | 7b | 9 | 0 | |
42 | Sistolitični vrt | 7b+ | 4 | 0 |
