| Polly | 07-11-2023 | 7a | redpoint | |
| ADAMONDRA | 11-09-2022 | 7a | redpoint | |
| ANDRII | 10-09-2022 | 7a | redpoint | |
| Basilika | 10-07-2022 | 7a | redpoint | |
| Olia Sokolova | 09-04-2022 | 7a | flash | |
| Gafovskiy | 13-09-2020 | 7a | redpoint | Очень неравномерная трасса. Одна оттяжка этой категории. |
| Bohdan Climber | 24-05-2020 | 7a | onsight | |
| Stanislav.Yan | 20-10-2019 | 7a | flash | |
| Denys Pereguda | 29-09-2019 | 7a | redpoint | |
| Vanya | 16-04-2019 | 7a | redpoint | |
| Taras | 15-07-2018 | 7a | redpoint | Со второй попытки. Высоким легче сделать ключ. |
| Oleksandr Lysak | 28-05-2018 | 7a | redpoint | Ключ намного сложнее соседней 7а+ «Під куполом» |
| Olga Danylenko | 27-05-2018 | 7a | redpoint | |
| Arakon | 19-05-2018 | 7a | redpoint | |
| Анна Шляхова | 01-04-2018 | 7a | redpoint | |
| Sergo | 12-11-2017 | 7a | redpoint | Second go |
| Kostya Pavlichenko | 12-08-2017 | 7a | flash | Ключевая |
| Дмитро Єлубаєв | 25-07-2017 | 7a | redpoint | |
| SergeyTi | 23-06-2017 | 7a | redpoint | 2я попытка.
ИМХО, слишком легкий для 7а (в сравнении с другими маршрутами этого района) |
| Dmitry Karunas | 25-05-2017 | 7a | redpoint | |
| Николай Остроух | 08-05-2017 | 7a | onsight | |
| maxims77@mail.ru | 02-05-2017 | 7a | redpoint | |